Stimctuurparameters
Project | Bouw | ||
Stroomkabels | Bedragen: 2 | ||
Meneer de leiding | materiaal | FR koperdraad | |
Ensulatie | Jianeter | 19 / 0,23 mm | |
Sdoorsnede | 0,75 mm | ||
Materiaal | XLPE | ||
Kleur | rood> blauw | ||
Jianeter | 2. 0 + 0. Imn | ||
Dikte | 0. 45 ± 0. 05nm | ||
Optisch | Optisch: 4 kernen | ||
Meneer ModeVezel | Categorie | G652D (Bl. 3: | |
Tight Tube Optische vezel | Materia | PTC | |
Diameter | 0. 9 + 0. Imn | ||
Kleur | blauw> oranje> groen〉 bruin | ||
^ einforcer | Materiaal | Aramid-yam | |
Pakket | Materiaal | PVC | |
hickness | 0,4 ± 0, 1 min | ||
iameter | 2 0 ± 0, 1 mm | ||
Cabli 皿Cabli 皿 | ^ einforcer | FRP | 1. OiO. 1 mm |
) advertentiediameter | 2. 1 ± 0. Imn | ||
Fwisting | Ewisted richting | S type | |
Structuur | Volg het structuurdiagram | ||
Vulmiddel | PE | ||
^ olyester riem | 0,015 x 20 mm | ||
) iameter | 6. 4 + 0. 2 min | ||
Aluminium Strip gepantserd |
Aluminium strip | Ehickness | 0, 30 + 0, 05 mm |
Gegolfd type | ringvormig | ||
Frough | ) iameter | 6. 4 + 0. 2 minuten | |
Kam | ) iameter | 7. 7 + 0. 2 min | |
Buiten jas | Jas | Materiaal | LSZH |
Kleur | zwart | ||
Ehickness | 1. 0 | ||
Product) iameter | 9. 7 + 0. 2 min | ||
Mark (wit) | Fabrikant Model Meters |